മപ്പ്/ക്ലോത്ത്/കപ്പ്/മൗസ് പാഡ് പ്രിന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ടെക്സ്റ്റൈൽ ലീയ്ക്കുള്ള ഫാസ്റ്റ് ഡ്രൈ A3/A4/റോൾ സബ്ലിമേഷൻ പേപ്പർ

ഉൽപ്പന്നം | സബ്ലിമേഷൻ പേപ്പർ |
ഭാരം | 40GSM 50GSM 60GSM 70GSM 90GSM 100GSM |
വലുപ്പം | A3, A4 റോൾ വലുപ്പം സാധാരണ റോൾ വലുപ്പം 1600എംഎം, 1500എംഎം, 850എംഎം, 800എംഎം, 750എംഎം; 1300എംഎം, 1118എംഎം, 914എംഎം, 600എംഎം, 510എംഎം, 420എംഎം |
പതിവ് വീതി | 24" 36" 44" 60" 63"64" 72" |
ക്രമരഹിതമായ വീതി | 16"50" 54" 61" |
വീതിയുള്ളത് | 102" 110"118"തുടങ്ങിയവ. |
സവിശേഷത | ചുളിവുകളില്ല, ഉയർന്ന വ്യക്തത, ഉയർന്ന ഇങ്ക് ലോഡ്, വർണ്ണ സാച്ചുറേഷൻ, അതിവേഗ പ്രിന്റിംഗ്, മികച്ച സ്ഥിരത |
പാക്കിംഗ് | 50റോളുകൾ/പാലറ്റ് |
അപേക്ഷ | ഡിസ്പേഴ്സ് മഷിയിലും പോളിസ്റ്റർ തുണിയിലും പ്രയോഗിക്കുന്നു. |
പ്രകടനം | വസ്ത്ര തുണി, കപ്പ്, സെറാമിക്, അലുമിനിയം ഇരുമ്പ് പ്ലേറ്റ് എന്നിവയിൽ മികച്ച കൈമാറ്റ നിരക്ക്. |
ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യം | എപ്സൺ, മിമാക്കി, റോളണ്ട്, മ്യൂട്ടോ, എംഎസ്, എ-ടെക്സോ, ഇടിസി. |
ഉൽപ്പന്ന സമയം | 10-15 ദിവസം |
കൈമാറ്റ രീതി | ട്രാൻസ്ഫർ താപനില:200-200 ℃ ട്രാൻസ്ഫർ സമയം: 25-30 സെക്കൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ മർദ്ദം: 4-5KGS |
കയറ്റുമതി | കടൽ വഴിയുള്ള LCL/FCL |
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ: W(മില്ലീമീറ്റർ)*L(മീറ്റർ) | ഭാരം/കിലോ | പാക്കിംഗ് | പാക്കിംഗ് വലുപ്പം | |
A3 | 13 കിലോഗ്രാം/ബാഗ് | 1000 ഷീറ്റ്/ബാഗ് | 42സെ.മീ*30സെ.മീ*13സെ.മീ(മണിക്കൂർ) | |
A4 | 6.5 കിലോഗ്രാം/ബാഗ് | 1000 ഷീറ്റ്/ബാഗ് | 21സെ.മീ*30സെ.മീ*13സെ.മീ(മണിക്കൂർ) | |
610 - ഓൾഡ്വെയർ | 100 മി. |
| 1റോൾ/സിടിഎൻ | 64 സെ.മീ*14 സെ.മീ*14 സെ.മീ |
700 अनुग | 100 മി. | 16 കിലോഗ്രാം/സിടിഎൻ | 2റോളുകൾ/സിടിഎൻ | 73 സെ.മീ * 32 സെ.മീ * 15.5 സെ.മീ |
750 പിസി | 100 മി. | 17 കിലോഗ്രാം/സിടിഎൻ | 2റോളുകൾ/സിടിഎൻ | 78സെ.മീ*32സെ.മീ*15.5സെ.മീ |
800 മീറ്റർ | 100 മി. | 18 കിലോഗ്രാം/സിടിഎൻ | 2റോളുകൾ/സിടിഎൻ | 83 സെ.മീ * 32 സെ.മീ * 15.5 സെ.മീ |
850 പിസി | 100 മി. |
| 1റോൾ/സിടിഎൻ | 88സെ.മീ*14സെ.മീ*14സെ.മീ |
914 समानिका 914 समानी्ती स्ती स्ती | 100 മി. | 10 കിലോഗ്രാം/സിടിഎൻ | 1റോൾ/സിടിഎൻ | 94.5സെ.മീ*14.5സെ.മീ*14.5സെ.മീ |
1080 - ഓൾഡ്വെയർ | 100 മി. | 12 കി.ഗ്രാം/സി.ടി.എൻ. | 1റോൾ/സിടിഎൻ | 111സെ.മീ*14സെ.മീ*14സെ.മീ |
1118 മെയിൽ | 100 മി. | 12.5 കിലോഗ്രാം/സിടിഎൻ | 1റോൾ/സിടിഎൻ | 115 സെ.മീ*14.5 സെ.മീ*14.5 സെ.മീ |
1500 ഡോളർ | 100 മി. | 17 കിലോഗ്രാം/സിടിഎൻ | 1റോൾ/സിടിഎൻ | 153സെ.മീ*15.5സെ.മീ*15.5സെ.മീ |
1600 മദ്ധ്യം | 100 മി. | 18 കിലോഗ്രാം/സിടിഎൻ | 1റോൾ/സിടിഎൻ | 163സെ.മീ*15.5സെ.മീ*15.5സെ.മീ |
1300 മ | 100 മി. | 15 കിലോഗ്രാം/സിടിഎൻ | 1റോൾ/സിടിഎൻ | 133സെ.മീ*14സെ.മീ*14സെ.മീ |
980 - | 100 മി. |
|
| 101സെ.മീ*14സെ.മീ*14സെ.മീ |





