മരം, ലോഹം, പ്ലാസ്റ്റിക്, കാർട്ടൺ എന്നിവയിൽ കോഡിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ഹാൻഡ്ഹെൽഡ്/ഒലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിൻ്ററുകൾ
കോഡിംഗ് പ്രിൻ്റർ ആമുഖം
ആകൃതി സവിശേഷതകൾ | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കേസിംഗ്/കറുത്ത അലുമിനിയം ഷെല്ലും കളർ ടച്ച് സ്ക്രീനും |
അളവ് | 140*80*235 മിമി |
മൊത്തം ഭാരം | 0.996 കിലോഗ്രാം |
അച്ചടി ദിശ | 360 ഡിഗ്രിയിൽ ക്രമീകരിച്ചു, എല്ലാത്തരം ഉൽപ്പാദന ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നു |
പ്രതീക തരം | ഹൈ-ഡെഫനിഷൻ പ്രിൻ്റിംഗ് പ്രതീകം, ഡോട്ട് മാട്രിക്സ് ഫോണ്ട്, ലളിതമാക്കിയ, പരമ്പരാഗത ചൈനീസ്, ഇംഗ്ലീഷ് |
ചിത്രങ്ങൾ അച്ചടിക്കുന്നു | എല്ലാത്തരം ലോഗോകളും യുഎസ്ബി ഡിസ്കിലൂടെ ചിത്രങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് |
പ്രിൻ്റിംഗ് കൃത്യത | 300-600DPI |
പ്രിൻ്റിംഗ് ലൈൻ | 1-8 വരികൾ (അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നത്) |
പ്രിൻ്റിംഗ് ഉയരം | 1.2mm-12.7mm |
പ്രിൻ്റ് കോഡ് | ബാർ കോഡ്, QR കോഡ് |
അച്ചടി ദൂരം | 1-10mm മെക്കാനിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് (നോസലും അച്ചടിച്ച വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ദൂരം 2-5 മിമി ആണ്) |
സീരിയൽ നമ്പർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക | 1~9 |
ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രിൻ്റ് | തീയതി, സമയം, ബാച്ച് നമ്പർ ഷിഫ്റ്റ്, സീരിയൽ നമ്പർ മുതലായവ |
സംഭരണം | സിസ്റ്റത്തിന് 1000-ലധികം പിണ്ഡം സംഭരിക്കാൻ കഴിയും (ബാഹ്യ USB ഒരു സൌജന്യമായ രീതിയിൽ വിവര കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു) |
സന്ദേശ ദൈർഘ്യം | ഓരോ സന്ദേശത്തിനും 2000 പ്രതീകങ്ങൾ, ദൈർഘ്യത്തിന് പരിധിയില്ല |
പ്രിൻ്റിംഗ് വേഗത | 60മി/മിനിറ്റ് |
മഷി തരം | ദ്രുത-ഉണങ്ങിയ ലായക പരിസ്ഥിതി മഷി, വെള്ളം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മഷി, എണ്ണമയമുള്ള മഷി |
മഷി നിറം | കറുപ്പ്, വെളുപ്പ്, ചുവപ്പ്, നീല, മഞ്ഞ, പച്ച, അദൃശ്യ |
മഷിയുടെ അളവ് | 42ml (സാധാരണയായി 800,000 പ്രതീകങ്ങൾ അച്ചടിക്കാൻ കഴിയും) |
ബാഹ്യ ഇൻ്റർഫേസ് | USB, DB9, DB15, ഫോട്ടോഇലക്ട്രിക് ഇൻ്റർഫേസ്, വിവരങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നേരിട്ട് USB ഡിസ്ക് ചേർക്കാം |
വോൾട്ടേജ് | DC14.8 ലിഥിയം ബാറ്ററി, 10 മണിക്കൂറിലും 20 മണിക്കൂർ സ്റ്റാൻഡ്ബൈയിലും തുടർച്ചയായി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക |
നിയന്ത്രണ പാനൽ | ടച്ച്-സ്ക്രീൻ (വയർലെസ് മൗസ് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി വിവരങ്ങൾ എഡിറ്റുചെയ്യാനും കഴിയും) |
വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം | ശരാശരി വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം 5W നേക്കാൾ കുറവാണ് |
ജോലി സ്ഥലം | താപനില: 0 - 40 ഡിഗ്രി;ഈർപ്പം: 10% - 80% |
പ്രിൻ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ | ബോർഡ്, കാർട്ടൺ, കല്ല്, പൈപ്പ്, കേബിൾ, മെറ്റൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നം, ഇലക്ട്രോണിക്, ഫൈബർ ബോർഡ്, ലൈറ്റ് സ്റ്റീൽ കീൽ, അലുമിനിയം ഫോയിൽ മുതലായവ. |
അപേക്ഷ
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക